| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 4N4616040G 4N4616039G
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Control Valve / Pressure Valve.
OEM number : 4N4616040G 4N4616039G
Application : For Audi A8 D5 2016--
Position : Front Left / Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 10 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
A8 D5 Front Air Suspension Shock Air Control Valve Pressure Valve 4N4616040G 4N4616039G
Product Name: Pressure Valve / Air Control Valve.
Fit for:
Audi A8 D5 2016--
Front Air Suspension Shock Absorber Repair.
| Description : | Pressure Valve / Air Control Valve. |
| Model:-- | For Audi A8 D5. 2016-- Front Air Suspension Shock Absorber. |
| OEM Number |
4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616039S, 4N0616040S |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Audi A8 D5 2016-- |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 0.05 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-Door | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-Door | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-Door | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
A8 D5 Front Air Suspension Shock Air Control Pressure Valve 4N4616040G 4N4616039G Images |